Máy kéo điện 20 tấn




| xtb200a | ||||
| nhận biết | 1 | dòng sản phẩm | xtb200a | |
| 2 | Nguồn cấp | điện | ||
| 3 | loại hình hoạt động | đứng trên | ||
| 4 | dung tải | Qkg | 20000 | |
| 7 | chiều dài cơ sở | l2 mm | 1704 | |
| trọng lượng | 1 | trọng lượng (không có pin) | kg | 2690 |
| bánh xe | 1 | lốp xe | PU | |
| 2 | kích thước lốp xe kết thúc ổ đĩa | mm | Ф312x140 | |
| 3 | Loại kích thước tải cuối | mm | Ф267x76 | |
| 5 | số bánh xe (x u003d bánh xe dẫn động) kết thúc truyền động / kết thúc tải | 2x / 6 | ||
| 6 | bề rộng gai lốp kết thúc | mm | 553 | |
| 7 | chiều rộng gai lốp cuối tải | mm | 593 | |
| kích thước | 1 | tổng chiều cao | h1mm | 1394/1290 |
| 2 | nâng chiều cao | h4mm | 690 | |
| 4 | chiều cao nền tảng | h5mm | 200 | |
| 5 | chiều cao của tay cầm ở vị trí ổ đĩa (tối đa / phút) | h1 / h2 mm | 1394/837 | |
| 6 | chiều cao tay vịn | mm | 988 | |
| 6 | Tổng chiều dài | l1 mm | 2707 | |
| 8 | chiều rộng tổng thể | W1mm | 1220 | |
| 9 | đường kính của đầu bản vẽ | mm | 50 | |
| 11 | giải phóng mặt bằng tối thiểu | h6mm | 60 | |
| 12 | quay trong phạm vi | Wamm | 3881 | |
| màn biểu diễn | 1 | tốc độ du lịch tải / dỡ hàng | km / h | 5/6 |
| 2 | tốc độ nâng tải / dỡ hàng | mm / s | 20/30 | |
| 3 | giảm tốc độ tải / không tải | mm / s | 30/20 | |
| 4 | độ dốc tối đa được tải / không tải | % | 15/5 | |
| 5 | phanh dịch vụ | điện từ | ||
| động cơ điện | 1 | đánh giá động cơ lái xe | kw | 4 . 5 |
| 2 | đánh giá động cơ nâng | kw | 5 . 5 | |
| 3 | điện áp pin / dung lượng danh định | v / à | 48 / xxx | |
| 4 | trọng lượng pin | kg | xxx | |
| khác | 1 | loại điều khiển ổ đĩa | kiểm soát mosfet | |
| 2 | độ ồn ở tai người vận hành | db (a) | <70 | |
